ネギトロ向け
■ OSVオイル
用途 | ネギトロ |
---|---|
荷姿 | 7kg×2ピロー【液体】 |
アレルギー | なし |
表示例 | 食用油脂 |
使用量目安 | 食品に対し5.0〜15.0% |
口どけの良さが特徴のネギトロ用加工油脂です。
低トランス脂肪酸タイプです。
■ トロオイルFC
用途 | ネギトロ |
---|---|
荷姿 | 2kg×6ピロー【液体】 |
アレルギー | なし |
表示例 | 食用油脂 |
使用量目安 | 食品に対し5.0〜15.0% |
低温でもソフトでクリーミーな油脂です。
加工時のハンドリングが容易です。
■ コク味オイルNo.2
用途 | 切落し |
---|---|
荷姿 | 8kg【缶(液体)】 |
アレルギー | なし |
表示例 | 食用油脂 |
使用量目安 | 食品に対し0.5〜2.0% |
マグロの切落し用の液状油脂です。
照り、艶のアップ、コク味の付与にご利用頂けます。
■ トロアップL
用途 | ネギトロ |
---|---|
荷姿 | 2kg×5ピロー【液体】 |
アレルギー | なし |
表示例 | 増粘剤(CMC)、pH調整剤 |
使用量目安 | 食品に対し10〜20% |
ネギトロ用増粘剤です。冷凍解凍時のドリップを防ぎます。無味無臭でネギトロの風味に影響を与えません。CMCを使用しておりますが使用基準範囲内の液体タイプです。
■ トロアップ35
用途 | ネギトロ |
---|---|
荷姿 | 1kg×10【粉末】 |
アレルギー | なし |
表示例 | 増粘剤(CMC)、pH調整剤 |
使用量目安 | 本品35gをマグロ1kgに混合し、水400gを加える |
ネギトロ用増粘剤です。冷凍解凍時のドリップを防ぎます。無味無臭でネギトロの味に影響を与えません。CMCの使用基準に注意してご使用下さい。
ネギトロ・マグロ向け
酸化防止剤/変色防止剤
■ FC-170
用途 | ネギトロ |
---|---|
荷姿 | 1kg×10【粉末】 |
アレルギー | なし |
表示例 | pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E) |
使用量目安 | マグロに対し1.0〜2.0% |
一般的なネギトロ用製剤です。ネギトロ中心部の黒変、包材との接触面の黒変を防止します。
■ FCツナアップ強化A
用途 | 切落し・ネギトロ |
---|---|
荷姿 | 1kg×10【粉末】 |
アレルギー | なし |
表示例 | pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E) |
使用量目安 | マグロに対し1.0〜2.0% |
マグロの変色を抑え、鮮やかな赤色に発色させます。
鮮やかになったマグロの赤色を保持する効果があります。
■ FC切り身②
用途 | 切落し・ネギトロ |
---|---|
荷姿 | 1kg×10【粉末】 |
アレルギー | なし |
表示例 | pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E) |
使用量目安 | マグロに対し1.0〜2.0% |
切り落しやネギトロの黒変を防止し、発色を促進します。
鮮やかな色調を長持ちさせます。
■ FCツナカラーN3
用途 | 切落し |
---|---|
荷姿 | 1kg×10【粉末】 |
アレルギー | なし |
表示例 | pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E) |
使用量目安 | マグロに対し1.0〜2.0% |
切り落しに使用することで鮮やかな色調を長持ちさせます。製剤による白色斑点防止タイプです。
生エビ・生カニ向け
■ ズワイガニ調味料
用途 | カニ類の調味 |
---|---|
荷姿 | 1kg×20【粉末】 |
アレルギー | なし |
表示例 | 調味料(アミノ酸等) |
使用量目安 | 食品に対し0.1〜1.0% |
カニ類の基礎調味料です。カニ以外にもエビ・イカ等にも使用できます。
■ pH調整剤-110
用途 | 生エビ・生カニの品質改良 |
---|---|
荷姿 | 1kg×10【粉末】 |
アレルギー | なし |
表示例 | pH調整剤 |
使用量目安 | 食品に対し0.2〜1.0% |
歩留まり向上、ドリップの低減、エグミ除去に使用できます。
■ FCキープS070
用途 | 生エビ・生カニの褐変防止 |
---|---|
荷姿 | 1kg×10【粉末】 |
アレルギー | なし |
表示例 | 酸化防止剤(イソアスコルピン酸、亜硫酸塩) |
生エビ・生カニの酵素による黒変を防止します。
亜硫酸塩の使用基準に注意してご使用ください。